Corporate actions
Issued | Effective | Event type | Security | ISIN | Description |
---|---|---|---|---|---|
19/05/2025 | 01/08/2025 | Acquisition | JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | Acquisition at 20,30 EUR by Prosus |
05/06/2025 | 29/08/2025 | Partial Tender | PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE | DE000PSM7770 | Partial Tender offer at 7,00 EUR |
11/06/2025 | 07/07/2025 | Optional dividend | ALTAREA | FR0000033219 | Dividend reinvestment option at 83,12 EUR |
19/06/2025 | 28/07/2025 | Squeeze Out | SMARTPHOTO GROUP | BE0974323553 | Squeeze Out at 28,50 EUR |
23/06/2025 | 05/08/2025 | Acquisition | ROULARTA MEDIA GROUP NV | BE0003741551 | Acquisition at 15,5 EUR by Koinon |
23/06/2025 | 15/07/2025 | Optional dividend | COMPAGNIE CHARGEURS INVEST | FR0000130692 | Dividend reinvestment option at 10,34 EUR |
23/06/2025 | 05/08/2025 | Acquisition | GREENYARD NV | BE0003765790 | Acquisition at 7,4 EUR by GARDEN SARL |
23/06/2025 | 01/08/2025 | Tender | VERALLIA | FR0013447729 | Tender at 28,30 EUR by KAON V |
30/06/2025 | 25/07/2025 | Optional dividend | GIMV NV | BE0003699130 | Dividend in shares at a ratio of 22 rights for 1 new share or in cash |
04/07/2025 | 28/07/2025 | Optional dividend | IBERDROLA | ES0144580Y14 | Dividend in shares at a ratio of 39 rights for 1 new share or in cash |
Annual meetings
Meeting date | Registration date | Meeting type | Security | ISIN | Issuer website |
---|---|---|---|---|---|
08/07/2025 | 06/06/2025 | Extraordinary general meeting | JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | newsroom.justeattakeaway.com |
09/07/2025 | 17/06/2025 | Annual general meeting | JDC GROUP AG | DE000A0B9N37 | jdcgroup.de |
09/07/2025 | 03/07/2025 | Annual general meeting | AKTOR HOLD | GRS432003028 | athexgroup.gr |
10/07/2025 | 12/06/2025 | Extraordinary general meeting | ARCADIS NV | NL0006237562 | arcadis.com |
10/07/2025 | 18/06/2025 | Annual general meeting | FIELMANN GROUP AG | DE0005772206 | fielmann-group.com |
10/07/2025 | 08/07/2025 | Annual general meeting | ALSTOM | FR0010220475 | alstom.com |
10/07/2025 | 07/07/2025 | Extraordinary general meeting | LAURENT-PERRIER | FR0006864484 | finance-groupelp.com |
10/07/2025 | 07/07/2025 | Extraordinary general meeting | UBISOFT ENTERTAINMENT | FR0000054470 | ubisoft.com |
10/07/2025 | 04/07/2025 | Annual general meeting | ATTICA BANK SA | GRS001003052 | atticabank.gr |
11/07/2025 | 27/06/2025 | Extraordinary general meeting | AEDIFICA | BE0003851681 | aedifica.eu |
15/07/2025 | 10/07/2025 | Annual general meeting | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | ES0148396007 | inditex.com |
17/07/2025 | 25/06/2025 | Annual general meeting | SUEDZUCKER AG | DE0007297004 | suedzuckergroup.com |
17/07/2025 | 14/07/2025 | Extraordinary general meeting | VALERIO TX | FR0010095596 | valeriotx.com |
18/07/2025 | 20/06/2025 | Extraordinary general meeting | SIGNIFY NV | NL0011821392 | signify.com |
18/07/2025 | 20/06/2025 | Extraordinary general meeting | STELLANTIS NV | NL00150001Q9 | stellantis.com |
22/07/2025 | 08/07/2025 | Annual general meeting | RETAIL ESTATES | BE0003720340 | retailestates.com |
29/07/2025 | 15/07/2025 | Extraordinary general meeting | ROULARTA MEDIA GROUP NV | BE0003741551 | roularta.be |
04/08/2025 | 21/07/2025 | Extraordinary general meeting | EXMAR | BE0003808251 | exmar.com |
08/08/2025 | 11/07/2025 | Extraordinary general meeting | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE | NL0011794037 | aholddelhaize.com |
08/08/2025 | 17/07/2025 | Extraordinary general meeting | THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | thyssenkrupp.com |
20/08/2025 | 23/07/2025 | Annual general meeting | PROSUS NV | NL0013654783 | prosus.com |
Contact
Do not hesitate to contact your relationship manager, should you have any questions on this subject.
Heeft u vragen over deze materie, neem dan gerust contact op met uw relatiebeheerder.
N'hésitez pas à contacter votre chargé(e) de relation pour toute question à ce sujet.
Disclaimer
This information is made available to you in order to facilitate the exercise of rights linked to shares of which you are a shareholder. The information published on this web page contains data that was supplied to us by third parties. We take great care when delivering it to you even though we cannot guarantee the correctness or completeness thereof. We cannot be held liable for any loss or damage due to this information. This information must never be regarded as a recommendation or investment advice.
Met deze informatieverstrekking stellen we u in staat om rechten verbonden aan de aandelen waarvan u aandeelhouder bent uit te oefenen. De informatie die ter beschikking wordt gesteld op deze webpagina bevat data die ons werd aangeleverd door derden. Wij zullen deze informatie met de grootste zorg aan u ter beschikking stellen maar kunnen niet garant staan voor de correctheid of volledigheid ervan. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade naar aanleiding van deze informatieverstrekking. Deze informatieverstrekking kan in geen enkel geval gezien worden als aanbeveling of beleggingsadvies.
Par ces informations, nous vous permettons d'exercer les droits liés aux titres dont vous êtes actionnaire. Les informations mises à disposition sur cette page Internet contiennent des données fournies par des tiers. Nous vous les transmettons avec le plus grand soin, même si nous ne garantissons pas leur exactitude ou leur exhaustivité. Nous ne pouvons être tenus responsables de toute perte ou tout dommage résultant de ces informations. En aucun cas, ces informations ne peuvent être considérées comme une recommandation ou un conseil en investissement.