Corporate actions
| Issued | Effective | Event type | Security | ISIN | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 03/12/2025 | Exchange Offer | CUREVAC NV | NL0015436031 | Shareholders will receive approximately 5,46 USD in shares of BioNTech American Depositary Shares for every one Curevac Share, subject to a collar |
| 20/11/2025 | 05/12/2025 | Subscription | WERELDHAVE BELGIUM NV | BE0003724383 | 1 right isin (BE0970190931) distributed per share - with 9 rights holders can subscribe to 2 new shares at 39,50 EUR per new share |
| 25/11/2025 | 16/12/2025 | Subscription | HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS SA | FR0014001PM5 | 1 right isin (FR00140148U6) distributed per share - with 13 rights holders can subscribe to 4 new shares at 1,90 EUR per new share |
| 26/11/2025 | 16/12/2025 | Subscription | EUTELSAT COMMUNICATIONS | FR0010221234 | 1 right isin (FR0014012K95) distributed per share - with 11 rights holders can subscribe to 8 new shares at 1,35 EUR per new share |
| 02/12/2025 | 22/12/2025 | Merger | PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS | GRS014003032 | 1 new share Piraeus Bank (GRS831003009) for each share held. |
| 02/12/2025 | 18/12/2025 | Subscription | THEON INTERNATIONAL PLC | CY0200751713 | 1 right isin (NL0015002X96) distributed per share - with 8 rights holders can subscribe to 1 new share at 17,40 EUR per new share |
| 04/12/2025 | 15/12/2025 | Subscription | CARE PROPERTY INVEST | BE0974273055 | 1 right isin (BE0970191947) distributed per share - with 7 rights holders can subscribe to 1 new share at 10,50 EUR per new share |
General meetings
| Meeting date | Registration date | Meeting type | Security | ISIN | Issuer website |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 15/12/2025 | Extraordinary general meeting | QUESTFOR GR-PRICAF | BE0003730448 | capricorn.be |
| 06/01/2026 | 30/12/2025 | Extraordinary general meeting | TRIGANO SA | FR0005691656 | trigano-finance.com |
| 06/01/2026 | 23/12/2025 | Extraordinary general meeting | DECEUNINCK NV | BE0003789063 | deceuninck.com |
| 07/01/2026 | 31/12/2025 | Extraordinary general meeting | OPAP SA | GRS419003009 | investors.opap.gr |
| 08/01/2026 | 06/01/2026 | Extraordinary general meeting | WORLDLINE SA | FR0011981968 | investors.worldline.com |
| 12/01/2026 | 06/01/2026 | Extraordinary general meeting | IDEAL HOLDINGS A.E. | GRS148003015 | idealholdings.gr |
| 22/01/2026 | 25/12/2025 | Extraordinary general meeting | OCI NV | NL0010558797 | oci-global.com |
| 30/01/2026 | 08/01/2026 | Annual general meeting | THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | thyssenkrupp.com |
| 12/02/2026 | 05/02/2026 | Annual general meeting | SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | siemens.com |
Contact
Heeft u vragen over deze materie, neem dan gerust contact op met uw relatiebeheerder.
Met deze informatieverstrekking stellen we u in staat om rechten verbonden aan de aandelen waarvan u aandeelhouder bent uit te oefenen. De informatie die ter beschikking wordt gesteld op deze webpagina bevat data die ons werd aangeleverd door derden. Wij zullen deze informatie met de grootste zorg aan u ter beschikking stellen maar kunnen niet garant staan voor de correctheid of volledigheid ervan. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade naar aanleiding van deze informatieverstrekking. Deze informatieverstrekking kan in geen enkel geval gezien worden als aanbeveling of beleggingsadvies.