Corporate actions
| Issued | Effective | Event type | Security | ISIN | Description | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | 28/11/2025 | Acquisition | CECONOMY AG | DE0007257503 | Acquisition at 4,60 EUR by JINGDONG HOLDING GERMANY GMBH | 
| 18/09/2025 | 13/11/2025 | Acquisition | B&S GROUP SA | LU1789205884 | Acquisition at 5,96 EUR by ELBF INVESTMENTS NETHERLANDS (an affiliate of Sarabel) | 
| 24/10/2025 | 03/12/2025 | Exchange Offer | CUREVAC NV | NL0015436031 | Shareholders will receive approximately 5,46 USD in shares of BioNTech American Depositary Shares for every one Curevac Share, subject to a collar | 
| 24/10/2025 | 03/12/2025 | Optional Dividend | FERROVIAL SE | NL0015001FS8 | Dividend in shares at a ratio to be announced or in cash | 
| 28/10/2025 | 19/11/2025 | Subscription | VEND MARKETPLACES ASA | NO0003028904 | 1 right isin (NO0013685123) distributed per share with 15,45 rights holders can subscribe to 1 new share (NO0003028904) at 0,5 NOK per share | 
| 30/10/2025 | 21/11/2025 | Bonus | VIDRALA SA | ES0183746314 | Bonus in shares at a ratio of 20 rights for 1 new share. Rights are tradeable in the market. | 
General meetings
| Meeting date | Registration date | Meeting type | Security | ISIN | Issuer website | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | 15/10/2025 | Extraordinary general meeting | SIF HOLDING NV | NL0011660485 | sif-group.com | 
| 14/11/2025 | 07/11/2025 | Extraordinary general meeting | NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | novonordisk.com | 
| 18/11/2025 | 21/10/2025 | Extraordinary general meeting | ARGENX SE | NL0010832176 | argenx.com | 
| 20/11/2025 | 17/11/2025 | Extraordinary general meeting | EUTELSAT COMMUNICATIONS | FR0010221234 | eutelsat.com | 
| 20/11/2025 | 13/11/2025 | Extraordinary general meeting | MOWI ASA | NO0003054108 | mowi.com | 
| 21/11/2025 | 14/11/2025 | Extraordinary general meeting | EXMAR | BE0003808251 | exmar.com | 
| 21/11/2025 | 07/11/2025 | Extraordinary general meeting | SOCFINASIA | LU0092047413 | socfin.com | 
| 24/11/2025 | 19/11/2025 | Extraordinary general meeting | VRANKEN - POMMERY MONOPOLE | FR0000062796 | vrankenpommery.com | 
| 26/11/2025 | 12/11/2025 | Extraordinary general meeting | FLORIDIENNE | BE0003215143 | floridienne.be | 
| 27/11/2025 | 24/11/2025 | Extraordinary general meeting | INVENTIVA SA | FR0013233012 | inventivapharma.com | 
| 27/11/2025 | 24/11/2025 | Annual general meeting | VERIMATRIX SA | FR0010291245 | investors.verimatrix.com | 
| 04/12/2025 | 01/12/2025 | Extraordinary general meeting | BONDUELLE SCA | FR0000063935 | bonduelle.com | 
| 04/12/2025 | 20/11/2025 | Extraordinary general meeting | INCLUSIO SA | BE0974374069 | inclusio.be | 
| 05/12/2025 | 17/11/2025 | Extraordinary general meeting | FRANCAISE ENERGIE | FR0013030152 | francaisedelenergie.fr | 
| 16/12/2025 | 18/11/2025 | Annual general meeting | EBUSCO HOLDING NV | NL0015002AG2 | ebusco.com | 
| 18/12/2025 | 20/11/2025 | Extraordinary general meeting | STMICROELECTRONICS NV | NL0000226223 | investors.st.com | 
Contact
N'hésitez pas à contacter votre chargé(e) de relation pour toute question à ce sujet.
Par ces informations, nous vous permettons d'exercer les droits liés aux titres dont vous êtes actionnaire. Les informations mises à disposition sur cette page Internet contiennent des données fournies par des tiers. Nous vous les transmettons avec le plus grand soin, même si nous ne garantissons pas leur exactitude ou leur exhaustivité. Nous ne pouvons être tenus responsables de toute perte ou tout dommage résultant de ces informations. En aucun cas, ces informations ne peuvent être considérées comme une recommandation ou un conseil en investissement.