Corporate actions
| Issued | Effective | Event type | Security | ISIN | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 03/12/2025 | Exchange Offer | CUREVAC NV | NL0015436031 | Shareholders will receive approximately 5,46 USD in shares of BioNTech American Depositary Shares for every one Curevac Share, subject to a collar |
| 20/11/2025 | 05/12/2025 | Subscription | WERELDHAVE BELGIUM NV | BE0003724383 | 1 right isin (BE0970190931) distributed per share - with 9 rights holders can subscribe to 2 new shares at 39,50 EUR per new share |
| 25/11/2025 | 16/12/2025 | Subscription | HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS SA | FR0014001PM5 | 1 right isin (FR00140148U6) distributed per share - with 13 rights holders can subscribe to 4 new shares at 1,90 EUR per new share |
| 26/11/2025 | 16/12/2025 | Subscription | EUTELSAT COMMUNICATIONS | FR0010221234 | 1 right isin (FR0014012K95) distributed per share - with 11 rights holders can subscribe to 8 new shares at 1,35 EUR per new share |
| 02/12/2025 | 22/12/2025 | Merger | PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS | GRS014003032 | 1 new share Piraeus Bank (GRS831003009) for each share held. |
| 02/12/2025 | 18/12/2025 | Subscription | THEON INTERNATIONAL PLC | CY0200751713 | 1 right isin (NL0015002X96) distributed per share - with 8 rights holders can subscribe to 1 new share at 17,40 EUR per new share |
| 04/12/2025 | 15/12/2025 | Subscription | CARE PROPERTY INVEST | BE0974273055 | 1 right isin (BE0970191947) distributed per share - with 7 rights holders can subscribe to 1 new share at 10,50 EUR per new share |
General meetings
| Meeting date | Registration date | Meeting type | Security | ISIN | Issuer website |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 18/11/2025 | Annual general meeting | EBUSCO HOLDING NV | NL0015002AG2 | ebusco.com |
| 16/12/2025 | 11/12/2025 | Extraordinary general meeting | SODEXO SA | FR0000121220 | sodexo.com |
| 17/12/2025 | 15/12/2025 | Extraordinary general meeting | INTERPARFUMS SA | FR0004024222 | interparfums-finance.fr |
| 17/12/2025 | 12/12/2025 | Extraordinary general meeting | D.L.S.I. | FR0010404368 | groupedlsi.com |
| 18/12/2025 | 20/11/2025 | Extraordinary general meeting | STMICROELECTRONICS NV | NL0000226223 | investors.st.com |
| 06/01/2026 | 30/12/2025 | Extraordinary general meeting | TRIGANO SA | FR0005691656 | trigano-finance.com |
| 06/01/2026 | 23/12/2025 | Extraordinary general meeting | DECEUNINCK NV | BE0003789063 | deceuninck.com |
| 08/01/2026 | 06/01/2026 | Extraordinary general meeting | WORLDLINE SA | FR0011981968 | investors.worldline.com |
| 12/02/2026 | 05/02/2026 | Annual general meeting | SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | siemens.com |
Contact
N'hésitez pas à contacter votre chargé(e) de relation pour toute question à ce sujet.
Par ces informations, nous vous permettons d'exercer les droits liés aux titres dont vous êtes actionnaire. Les informations mises à disposition sur cette page Internet contiennent des données fournies par des tiers. Nous vous les transmettons avec le plus grand soin, même si nous ne garantissons pas leur exactitude ou leur exhaustivité. Nous ne pouvons être tenus responsables de toute perte ou tout dommage résultant de ces informations. En aucun cas, ces informations ne peuvent être considérées comme une recommandation ou un conseil en investissement.