Corporate actions
| Issued | Effective | Event type | Security | ISIN | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | 24/06/2026 | Acquisition | WHAT'S COOKING | BE0003573814 | Acquisition at 148 EUR by MALAGA INVESTMENT SCSp |
| 12/05/2026 | 01/09/2026 | Tender Offer | FNAC DARTY SA | FR0011476928 | Tender offer at 36 EUR per share |
| 18/05/2026 | 22/06/2026 | Exercice Warrant | CW NICOX 20/06/26 0.275 | FR001400QEQ3 | Each 5 warrants entitle the holder to subscribe to 2 new Nicox shares at a price of 0,275 € per share |
| 04/06/2026 | 02/07/2026 | Optional Dividend | EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | NL0015000K93 | Dividend in shares at a ratio of 28 rights for 1 new share or in cash |
| 10/06/2026 | 29/06/2026 | Subscription | INTRUM AB | SE0000936478 | 1 existing share = 1 right, with 1 right you can subscribe for 18 new INTRUM shares at 2,45 SEK per share |
| 10/06/2026 | 07/07/2026 | Dividend Reinvestment | ALTAREA | FR0000033219 | Dividend Reinvestment option at 89,43 € |
| 18/06/2026 | 29/07/2026 | Repurchase Offer | VELCAN HOLDINGS | FR0010245803 | Buyback tender offer at 14,13 € per share up to 100.000 shares |
| 25/06/2026 | 08/07/2026 | Subscription | OHB SE | DE0005936124 | 1 existing share = 1 right, with 45 rights you can subscribe for 4 new OHB shares at 300 EUR per share |
| 26/06/2026 | 10/07/2026 | Subscription | QRF CVA | BE0974272040 | 1 existing share = 1 right, with 4 rights you can subscribe for 1 new QRF CVA share at 9,90 EUR per share |
| 29/06/2026 | 24/07/2026 | Acquisition | TINEXTA S.P.A. | IT0005037210 | Aquisition by ZINC BIDCO S.P.A. at 15 EUR per share TINEXTA |
| 29/06/2026 | 27/07/2026 | Tender Offer | HUGO BOSS | DE000A1PHFF7 | Tender Offer at 38 EUR per share |
General meetings
| Meeting date | Registration date | Meeting type | Security | ISIN | Issuer website |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | 21/06/2026 | Annual general meeting | VIRBAC SA | FR0000031577 | corporate.virbac.com |
| 29/06/2026 | 24/06/2026 | Annual general meeting | INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | indragroup.com |
| 29/06/2026 | 24/06/2026 | Annual general meeting | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMB | ES0165386014 | solariaenergia.com |
| 30/06/2026 | 22/06/2026 | Annual general meeting | METHANOR SCA | FR0011217710 | methanor.fr |
| 30/06/2026 | 22/06/2026 | Annual general meeting | INVENTIVA SA | FR0013233012 | inventivapharma.com |
| 30/06/2026 | 22/06/2026 | Annual general meeting | VANTIVA SA | FR0013505062 | vantiva.com |
| 30/06/2026 | 22/06/2026 | Annual general meeting | AB SCIENCE SA | FR0010557264 | ab-science.com |
| 30/06/2026 | 16/06/2026 | Annual general meeting | NYRSTAR | BE0974294267 | nyrstarnv.be |
| 30/06/2026 | 16/06/2026 | Extraordinary general meeting | BANIMMO SA/NV - A | BE0003870871 | banimmo.be |
| 30/06/2026 | 16/06/2026 | Annual general meeting | REC SILICON ASA | NO0010112675 | recsilicon.com |
| 02/07/2026 | 24/06/2026 | Extraordinary general meeting | TELIASONERA AB | SE0000667925 | teliacompany.com |
| 07/07/2026 | 02/07/2026 | Annual general meeting | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | ES0148396007 | inditex.com |
| 09/07/2026 | 17/06/2026 | Annual general meeting | FIELMANN GROUP AG | DE0005772206 | fielmann-group.com |
| 09/07/2026 | 01/07/2026 | Annual general meeting | ALSTOM | FR0010220475 | alstom.com |
| 10/07/2026 | 03/07/2026 | Extraordinary general meeting | ORKLA ASA | NO0003733800 | orkla.com |
| 13/07/2026 | 21/06/2026 | Annual general meeting | JDC GROUP AG | DE000A0B9N37 | jdc-corporation.com |
| 13/07/2026 | 29/06/2026 | Annual general meeting | SOLUTIONS 30 SE | FR0013379484 | solutions30.com |
| 16/07/2026 | 24/06/2026 | Annual general meeting | SUEDZUCKER AG | DE0007297004 | suedzuckergroup.com |
| 16/07/2026 | 08/07/2026 | Annual general meeting | LAURENT-PERRIER | FR0006864484 | finance-groupelp.com |
| 16/07/2026 | 10/07/2026 | Annual general meeting | AKTOR HOLD | GRS432003028 | aktor.gr |
| 20/07/2026 | 06/07/2026 | Annual general meeting | RETAIL ESTATES | BE0003720340 | retailestates.com |
| 29/07/2026 | 01/07/2026 | Extraordinary general meeting | FUGRO NV | NL00150003E1 | fugro.com |
| 29/07/2026 | 01/07/2026 | Extraordinary general meeting | VOPAK | NL0009432491 | vopak.com |
| 29/07/2026 | 21/07/2026 | Annual general meeting | SOITEC | FR0013227113 | soitec.com |
| 31/07/2026 | 03/07/2026 | Extraordinary general meeting | ING GROEP NV | NL0011821202 | ing.com |
| 05/08/2026 | 08/07/2026 | Extraordinary general meeting | AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | akzonobel.com |
| 05/08/2026 | 08/07/2026 | Extraordinary general meeting | HEINEKEN A EUR | NL0000009165 | theheinekencompany.com |
| 10/09/2026 | 01/09/2026 | Extraordinary general meeting | INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | group.intesasanpaolo.com |
Contact
Heeft u vragen over deze materie, neem dan gerust contact op met uw relatiebeheerder.
Met deze informatieverstrekking stellen we u in staat om rechten verbonden aan de aandelen waarvan u aandeelhouder bent uit te oefenen. De informatie die ter beschikking wordt gesteld op deze webpagina bevat data die ons werd aangeleverd door derden. Wij zullen deze informatie met de grootste zorg aan u ter beschikking stellen maar kunnen niet garant staan voor de correctheid of volledigheid ervan. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade naar aanleiding van deze informatieverstrekking. Deze informatieverstrekking kan in geen enkel geval gezien worden als aanbeveling of beleggingsadvies.