Corporate actions
| Issued | Effective | Event type | Security | ISIN | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 30/01/2026 | Optional Dividend | EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | NL0015000K93 | Dividend in shares at a ratio of 40 rights for 1 new share or in cash |
| 12/01/2026 | 02/02/2026 | Optional Dividend | IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | Dividend in shares at a ratio of 73 rights for 1 new share or in cash |
| 12/01/2026 | 15/05/2026 | Exit Right | OPAP | GRS419003009 | Exit at 19,04 EUR |
| 16/01/2026 | 08/04/2026 | Acquisition | JDE PEET'S NV | NL0014332678 | Acquisition at 31,85 EUR by KEURIG DR PEPPER |
| 30/01/2026 | 13/03/2026 | Exchange Offer | COFINIMMO | BE0003593044 | Aedifica offers 1,185 New Shares (with coupon no. 36 and following attached) for each Cofinimmo Share (with coupon no. 41 and following attached) |
General meetings
| Meeting date | Registration date | Meeting type | Security | ISIN | Issuer website |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 26/01/2026 | Extraordinary general meeting | BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA | IT0005508921 | gruppomps.it |
| 04/02/2026 | 30/01/2026 | Extraordinary general meeting | ELIOR GROUP | FR0011950732 | eliorgroup.com |
| 05/02/2026 | 02/02/2026 | Extraordinary general meeting | DERICHEBOURG | FR0000053381 | derichebourg.com |
| 06/02/2026 | 23/01/2026 | Extraordinary general meeting | FLORIDIENNE | BE0003215143 | floridienne.be |
| 10/02/2026 | 03/02/2026 | Annual general meeting | TUI AG | DE000TUAG505 | tuigroup.com |
| 12/02/2026 | 05/02/2026 | Annual general meeting | SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | siemens.com |
| 13/02/2026 | 06/02/2026 | Annual general meeting | BRANICKS GROUP AG | DE000A1X3XX4 | branicks.com |
| 18/02/2026 | 27/01/2026 | Annual general meeting | CECONOMY A | DE0007257503 | ceconomy-mms.com |
| 19/02/2026 | 12/02/2026 | Annual general meeting | INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | infineon.com |
| 25/02/2026 | 20/02/2026 | Extraordinary general meeting | CATANA GROUP | FR0010193052 | catanagroup.com |
| 26/02/2026 | 03/02/2026 | Annual general meeting | SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | siemens-energy.com |
| 27/02/2026 | 24/02/2026 | Extraordinary general meeting | FOUNTAINE PAJOT SA | FR0010485268 | fountaine-pajot.com |
| 27/02/2026 | 05/02/2026 | Annual general meeting | TKMS AG & CO. KGAA | DE000TKMS001 | ir.tkmsgroup.com |
| 02/03/2026 | 02/02/2026 | Extraordinary general meeting | JDE PEET'S NV | NL0014332678 | jdepeets.com |
| 09/03/2026 | 18/02/2026 | Annual general meeting | PAYTON PLANAR MAGNETICS | IL0010830391 | paytongroup.com |
| 11/03/2026 | 06/03/2026 | Extraordinary general meeting | COMPAGNIE DES ALPES | FR0000053324 | compagniedesalpes.com |
| 11/03/2026 | 06/03/2026 | Annual general meeting | WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | wartsila.com |
Contact
N'hésitez pas à contacter votre chargé(e) de relation pour toute question à ce sujet.
Par ces informations, nous vous permettons d'exercer les droits liés aux titres dont vous êtes actionnaire. Les informations mises à disposition sur cette page Internet contiennent des données fournies par des tiers. Nous vous les transmettons avec le plus grand soin, même si nous ne garantissons pas leur exactitude ou leur exhaustivité. Nous ne pouvons être tenus responsables de toute perte ou tout dommage résultant de ces informations. En aucun cas, ces informations ne peuvent être considérées comme une recommandation ou un conseil en investissement.