Corporate actions
| Issued | Effective | Event type | Security | ISIN | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | 24/11/2026 | Tender Offer | OCI NV | NL0010558797 | Tender offer by NNS Holding at 4,10 EUR per share |
| 28/10/2026 | 13/11/2026 | Subscription | AVANTIUM | NL0015002IE0 | 1 right per share - with 3 rights holders can subscribe to 4 new shares at 1,65 EUR per new share |
| 05/11/2026 | 10/12/2026 | Optional dividend | FERROVIAL | NL0015001FS8 | Dividend in shares at a ratio to be announced or in cash |
| 09/11/2026 | 10/12/2026 | Acquisition | CADELER | DK0061412772 | Acquisition at 58,42 NOK by CADELER PLC |
General meetings
| Meeting date | Registration date | Meeting type | Security | ISIN | Issuer website |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | 04/11/2026 | Extraordinary general meeting | GEOX SPA | IT0003697080 | geox.biz |
| 20/11/2026 | 12/11/2026 | Extraordinary general meeting | PERNOD RICARD SA | FR0000120693 | pernod-ricard.com |
| 20/11/2026 | 12/11/2026 | Extraordinary general meeting | ARGAN | FR0010481960 | argan.fr |
| 23/11/2026 | 13/11/2026 | Extraordinary general meeting | BOLIDEN AB | SE0020050417 | boliden.com |
| 23/11/2026 | 01/11/2026 | Annual general meeting | BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO | DE0005493092 | aktie.bvb.de |
| 24/11/2026 | 10/11/2026 | Annual general meeting | WAREHOUSES DE PAUW SCA | BE0974349814 | wdp.eu |
| 24/11/2026 | 10/11/2026 | Annual general meeting | ECONOCOM GROUP | BE0974313455 | econocom.com |
| 25/11/2026 | 17/11/2026 | Annual general meeting | KONINKLIJKE HEIJMANS N.V | NL0009269109 | heijmans.nl |
| 25/11/2026 | 11/11/2026 | Annual general meeting | VAN LANSCHOT KEMPEN NV | NL0000302636 | vanlanschotkempen.com |
| 26/11/2026 | 26/11/2026 | Extraordinary general meeting | HAL TRUST | BMG455841020 | halholding.com |
| 26/11/2026 | 18/11/2026 | Annual general meeting | EUTELSAT COMMUNICATIONS | FR0010221234 | eutelsat.com |
| 30/11/2026 | 02/11/2026 | Extraordinary general meeting | AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | akzonobel.com |
| 30/11/2026 | 02/11/2026 | Extraordinary general meeting | VAN LANSCHOT KEMPEN NV | NL0000302636 | vanlanschotkempen.com |
| 30/11/2026 | 20/11/2026 | Annual general meeting | CYBER SECURITY 1 AB | SE0007604061 | cyber1.com |
| 01/12/2026 | 24/11/2026 | Extraordinary general meeting | BEWI | NO0010890965 | bewi.com |
| 02/12/2026 | 04/11/2026 | Extraordinary general meeting | CORBION NV | NL0010583399 | corbion.com |
| 02/12/2026 | 24/11/2026 | Annual general meeting | PRODWAYS GROUP SA | FR0012613610 | prodways-group.com |
| 02/12/2026 | 25/11/2026 | Annual general meeting | AMBU | DK0060946788 | ambu.com |
| 03/12/2026 | 25/11/2026 | Extraordinary general meeting | BONDUELLE SCA | FR0000063935 | bonduelle.com |
| 03/12/2026 | 19/11/2026 | Extraordinary general meeting | MONTEA | BE0003853703 | montea.com |
| 04/12/2026 | 26/11/2026 | Annual general meeting | CLARANOVA | FR0013426004 | claranova.com |
| 09/12/2026 | 11/11/2026 | Extraordinary general meeting | WERELDHAVE NV | NL0000289213 | wereldhavebelgium.com |
| 09/12/2026 | 01/12/2026 | Extraordinary general meeting | RUBIS | FR0013269123 | rubis.fr |
| 09/12/2026 | 30/11/2026 | Annual general meeting | TESSELLIS SPA | IT0005496473 | tessellis.it |
| 10/12/2026 | 02/12/2026 | Annual general meeting | HYDROGEN-REFUELING-SOLUTION | FR0014001PM5 | hydrogen-refueling-solutions.fr |
| 16/12/2026 | 08/12/2026 | Annual general meeting | SODEXO SA | FR0000121220 | sodexo.com |
| 22/12/2026 | 24/11/2026 | Extraordinary general meeting | SIF HOLDING | NL0011660485 | sif-group.com |
Contact
N'hésitez pas à contacter votre chargé(e) de relation pour toute question à ce sujet.
Par ces informations, nous vous permettons d'exercer les droits liés aux titres dont vous êtes actionnaire. Les informations mises à disposition sur cette page Internet contiennent des données fournies par des tiers. Nous vous les transmettons avec le plus grand soin, même si nous ne garantissons pas leur exactitude ou leur exhaustivité. Nous ne pouvons être tenus responsables de toute perte ou tout dommage résultant de ces informations. En aucun cas, ces informations ne peuvent être considérées comme une recommandation ou un conseil en investissement.