Corporate actions
Issued | Effective | Event type | Security | ISIN | Description |
---|---|---|---|---|---|
19/05/2025 | 06/10/2025 | Acquisition | JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | Acquisition at 20,30 EUR by Prosus |
01/09/2025 | 28/11/2025 | Acquisition | CECONOMY AG | DE0007257503 | Acquisition at 4,60 EUR by JINGDONG HOLDING GERMANY GMBH |
05/09/2025 | 22/09/2025 | Subscription offer | AVANTIUM | NL0015002IE0 | 1 right ISIN NL0015002ND2 distributed per share - with 8 rights holders can subscribe for 11 new shares at 5,40 EUR |
15/09/2025 | 16/10/2025 | Optional dividend | CTP NV | NL00150006R6 | Dividend in shares at a ratio to be announced or in cash |
17/09/2025 | 09/10/2025 | Subscription offer | ORSTED A/S | DK0060094928 | 15 rights ISIN DK0064307839 distributed per share - with 7 rights holders can subscribe to 1 new share at 66,60 DKK per new share |
General meetings
Meeting date | Registration date | Meeting type | Security | ISIN | Issuer website |
---|---|---|---|---|---|
18/09/2025 | 10/09/2025 | Annual general meeting | ASMODEE GROUP AB | SE0023615638 | corporate.asmodee.com |
23/09/2025 | 17/09/2025 | Extraordinary general meeting | PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS | GRS014003032 | piraeusholdings.gr |
24/09/2025 | 10/09/2025 | Extraordinary general meeting | FINANCIERE DE TUBIZE | BE0003823409 | financiere-tubize.be |
24/09/2025 | 10/09/2025 | Annual general meeting | COLRUYT GROUP N.V | BE0974256852 | colruytgroup.com |
25/09/2025 | 16/09/2025 | Extraordinary general meeting | SAIPEM | IT0005495657 | saipem.com |
30/09/2025 | 02/09/2025 | Extraordinary general meeting | ARCADIS NV | NL0006237562 | arcadis.com |
30/09/2025 | 26/09/2025 | Extraordinary general meeting | EUTELSAT COMMUNICATIONS | FR0010221234 | eutelsat.com |
30/09/2025 | 25/09/2025 | Extraordinary general meeting | VALERIO TX | FR0010095596 | valeriotx.com |
01/10/2025 | 17/09/2025 | Extraordinary general meeting | ORANGE BELGIUM | BE0003735496 | corporate.orange.be |
06/10/2025 | 30/09/2025 | Extraordinary general meeting | AKTOR HOLD | GRS432003028 | intrakat.gr |
13/10/2025 | 15/09/2025 | Extraordinary general meeting | AALBERTS NV | NL0000852564 | aalberts.com |
16/10/2025 | 18/09/2025 | Extraordinary general meeting | VAN LANSCHOT KEMPEN | NL0000302636 | vanlanschotkempen.com |
24/10/2025 | 21/10/2025 | Extraordinary general meeting | TFF GROUP | FR0013295789 | tff-group.com |
Contact
N'hésitez pas à contacter votre chargé(e) de relation pour toute question à ce sujet.
Par ces informations, nous vous permettons d'exercer les droits liés aux titres dont vous êtes actionnaire. Les informations mises à disposition sur cette page Internet contiennent des données fournies par des tiers. Nous vous les transmettons avec le plus grand soin, même si nous ne garantissons pas leur exactitude ou leur exhaustivité. Nous ne pouvons être tenus responsables de toute perte ou tout dommage résultant de ces informations. En aucun cas, ces informations ne peuvent être considérées comme une recommandation ou un conseil en investissement.